← Volver a la portadaProgramado
LaLiga
Ficha del partido
Girona FC
vs
RCD Mallorca
- Jornada
- 30
Comparar equipos
| Girona | LaLiga | Mallorca |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 19 |
| 22 | PJ | 22 |
| 1.50 | PTS | 1.00 |
| 1.09 | Casa | 1.42 |
| 1.91 | Fuera | 0.50 |
| 2.18 | GF | 1.64 |
| 1.86 | GC | 2.09 |
| L L W L W | Últimos partidos | W L W L L |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
Girona FC
1
Empates
0
RCD Mallorca
Últimos enfrentamientos
- 16 nov 20251–1

