← Volver a la portadaProgramado
LaLiga
Ficha del partido
Rayo Vallecano de Madrid
vs
Real Betis Balompié
- Jornada
- 35
Comparar equipos
| Rayo Vallecano | LaLiga | Real Betis |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 2 |
| 20 | PJ | 23 |
| 1.45 | PTS | 1.96 |
| 1.60 | Casa | 1.92 |
| 1.30 | Fuera | 2.00 |
| 2.00 | GF | 2.52 |
| 1.65 | GC | 1.61 |
| L W W L L | Últimos partidos | L W W D W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
Rayo Vallecano de Madrid
0
Empates
1
Real Betis Balompié
Últimos enfrentamientos
- 19 dic 20251–3

