← Volver a la portadaProgramado
LaLiga
Ficha del partido
Rayo Vallecano de Madrid
vs
Real Oviedo
- Jornada
- 36
Comparar equipos
| Rayo Vallecano | LaLiga | Oviedo |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 10 |
| 20 | PJ | 23 |
| 1.45 | PTS | 1.35 |
| 1.60 | Casa | 1.92 |
| 1.30 | Fuera | 0.73 |
| 2.00 | GF | 1.65 |
| 1.65 | GC | 1.39 |
| L W W L L | Últimos partidos | W W L L L |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
Rayo Vallecano de Madrid
0
Empates
1
Real Oviedo
Últimos enfrentamientos
- 27 dic 20250–4

