← Volver a la portadaProgramado
LaLiga
Ficha del partido
RCD Mallorca
vs
Rayo Vallecano de Madrid
- Jornada
- 37
Comparar equipos
| Mallorca | LaLiga | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 11 |
| 22 | PJ | 20 |
| 1.00 | PTS | 1.45 |
| 1.42 | Casa | 1.60 |
| 0.50 | Fuera | 1.30 |
| 1.64 | GF | 2.00 |
| 2.09 | GC | 1.65 |
| W L W L L | Últimos partidos | L W W L L |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
RCD Mallorca
0
Empates
1
Rayo Vallecano de Madrid
Últimos enfrentamientos
- 02 ene 20260–3

