← Volver a la portadaProgramado
LaLiga
Ficha del partido
Rayo Vallecano de Madrid
vs
Girona FC
- Jornada
- 38
Comparar equipos
| Rayo Vallecano | LaLiga | Girona |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 7 |
| 20 | PJ | 22 |
| 1.45 | PTS | 1.50 |
| 1.60 | Casa | 1.09 |
| 1.30 | Fuera | 1.91 |
| 2.00 | GF | 2.18 |
| 1.65 | GC | 1.86 |
| L W W L L | Últimos partidos | L L W L W |
Enfrentamientos directos
Historial total
1
Rayo Vallecano de Madrid
0
Empates
0
Girona FC
Últimos enfrentamientos
- 11 ene 20263–1

