← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
Real Sporting de Gijón
vs
Albacete Balompié
- Jornada
- 28
Comparar equipos
| Sporting Gijón | LaLiga 2 | Albacete |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 16 |
| 19 | PJ | 19 |
| 1.53 | PTS | 1.26 |
| 1.40 | Casa | 0.78 |
| 1.67 | Fuera | 1.70 |
| 1.84 | GF | 1.89 |
| 1.37 | GC | 2.26 |
| L W D D W | Últimos partidos | L W W W L |
Enfrentamientos directos
Historial total
1
Real Sporting de Gijón
0
Empates
0
Albacete Balompié
Últimos enfrentamientos
- 05 oct 20255–0