← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
SD Eibar
vs
Burgos CF
- Jornada
- 30
Comparar equipos
| Eibar | LaLiga 2 | Burgos |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 18 |
| 19 | PJ | 20 |
| 1.42 | PTS | 1.05 |
| 1.44 | Casa | 1.00 |
| 1.40 | Fuera | 1.10 |
| 1.84 | GF | 1.75 |
| 2.16 | GC | 2.00 |
| W L W L L | Últimos partidos | L D L L D |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
SD Eibar
0
Empates
1
Burgos CF
Últimos enfrentamientos
- 17 oct 20251–5

