← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
AD Ceuta FC
vs
CD Castellón
- Jornada
- 30
Comparar equipos
| Ceuta | LaLiga 2 | Castellón |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 14 |
| 20 | PJ | 19 |
| 1.35 | PTS | 1.37 |
| 1.00 | Casa | 1.44 |
| 1.70 | Fuera | 1.30 |
| 2.05 | GF | 1.84 |
| 2.40 | GC | 1.95 |
| W W L W L | Últimos partidos | W L W W L |
Enfrentamientos directos
Historial total
1
AD Ceuta FC
0
Empates
0
CD Castellón
Últimos enfrentamientos
- 18 oct 20254–3
