← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
AD Ceuta FC
vs
UD Almería
- Jornada
- 32
Comparar equipos
| Ceuta | LaLiga 2 | Almería |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 21 |
| 20 | PJ | 19 |
| 1.35 | PTS | 0.95 |
| 1.00 | Casa | 0.70 |
| 1.70 | Fuera | 1.22 |
| 2.05 | GF | 1.47 |
| 2.40 | GC | 1.89 |
| W W L W L | Últimos partidos | D W L D L |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
AD Ceuta FC
1
Empates
0
UD Almería
Últimos enfrentamientos
- 31 oct 20251–1
