← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
Albacete Balompié
vs
SD Huesca
- Jornada
- 35
Comparar equipos
| Albacete | LaLiga 2 | Huesca |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 5 |
| 19 | PJ | 19 |
| 1.26 | PTS | 1.68 |
| 0.78 | Casa | 1.89 |
| 1.70 | Fuera | 1.50 |
| 1.89 | GF | 2.21 |
| 2.26 | GC | 1.53 |
| L W W W L | Últimos partidos | W L W W W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
Albacete Balompié
0
Empates
1
SD Huesca
Últimos enfrentamientos
- 21 nov 20250–4