← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
AD Ceuta FC
vs
CD Mirandés
- Jornada
- 36
Comparar equipos
| Ceuta | LaLiga 2 | Mirandés |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 6 |
| 20 | PJ | 19 |
| 1.35 | PTS | 1.63 |
| 1.00 | Casa | 1.40 |
| 1.70 | Fuera | 1.89 |
| 2.05 | GF | 2.21 |
| 2.40 | GC | 1.68 |
| W W L W L | Últimos partidos | W W D L W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
AD Ceuta FC
1
Empates
0
CD Mirandés
Últimos enfrentamientos
- 28 nov 20252–2
