← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
Albacete Balompié
vs
SD Eibar
- Jornada
- 38
Comparar equipos
| Albacete | LaLiga 2 | Eibar |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 11 |
| 19 | PJ | 19 |
| 1.26 | PTS | 1.42 |
| 0.78 | Casa | 1.44 |
| 1.70 | Fuera | 1.40 |
| 1.89 | GF | 1.84 |
| 2.26 | GC | 2.16 |
| L W W W L | Últimos partidos | W L W L L |
Enfrentamientos directos
Historial total
1
Albacete Balompié
0
Empates
0
SD Eibar
Últimos enfrentamientos
- 12 dic 20251–0
