← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
Burgos CF
vs
CD Mirandés
- Jornada
- 38
Comparar equipos
| Burgos | LaLiga 2 | Mirandés |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 6 |
| 20 | PJ | 19 |
| 1.05 | PTS | 1.63 |
| 1.00 | Casa | 1.40 |
| 1.10 | Fuera | 1.89 |
| 1.75 | GF | 2.21 |
| 2.00 | GC | 1.68 |
| L D L L D | Últimos partidos | W W D L W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
Burgos CF
0
Empates
1
CD Mirandés
Últimos enfrentamientos
- 14 dic 20250–2
