← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
Real Zaragoza
vs
Real Sporting de Gijón
- Jornada
- 38
Comparar equipos
| Zaragoza | LaLiga 2 | Sporting Gijón |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 7 |
| 19 | PJ | 19 |
| 1.00 | PTS | 1.53 |
| 0.50 | Casa | 1.40 |
| 1.56 | Fuera | 1.67 |
| 1.74 | GF | 1.84 |
| 2.05 | GC | 1.37 |
| L W L D L | Últimos partidos | L W D D W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
Real Zaragoza
0
Empates
1
Real Sporting de Gijón
Últimos enfrentamientos
- 13 dic 20252–3