← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
AD Ceuta FC
vs
SD Huesca
- Jornada
- 38
Comparar equipos
| Ceuta | LaLiga 2 | Huesca |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 5 |
| 20 | PJ | 19 |
| 1.35 | PTS | 1.68 |
| 1.00 | Casa | 1.89 |
| 1.70 | Fuera | 1.50 |
| 2.05 | GF | 2.21 |
| 2.40 | GC | 1.53 |
| W W L W L | Últimos partidos | W L W W W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
AD Ceuta FC
0
Empates
1
SD Huesca
Últimos enfrentamientos
- 13 dic 20251–3
