← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
Burgos CF
vs
SD Huesca
- Jornada
- 40
Comparar equipos
| Burgos | LaLiga 2 | Huesca |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 5 |
| 20 | PJ | 19 |
| 1.05 | PTS | 1.68 |
| 1.00 | Casa | 1.89 |
| 1.10 | Fuera | 1.50 |
| 1.75 | GF | 2.21 |
| 2.00 | GC | 1.53 |
| L D L L D | Últimos partidos | W L W W W |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
Burgos CF
0
Empates
1
SD Huesca
Últimos enfrentamientos
- 27 dic 20250–2
