← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
Albacete Balompié
vs
Burgos CF
- Jornada
- 45
Comparar equipos
| Albacete | LaLiga 2 | Burgos |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 18 |
| 19 | PJ | 20 |
| 1.26 | PTS | 1.05 |
| 0.78 | Casa | 1.00 |
| 1.70 | Fuera | 1.10 |
| 1.89 | GF | 1.75 |
| 2.26 | GC | 2.00 |
| L W W W L | Últimos partidos | L D L L D |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
Albacete Balompié
0
Empates
0
Burgos CF
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos
