← Volver a la portadaProgramado
LaLiga 2
Ficha del partido
Real Sporting de Gijón
vs
AD Ceuta FC
- Jornada
- 46
Comparar equipos
| Sporting Gijón | LaLiga 2 | Ceuta |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 12 |
| 19 | PJ | 20 |
| 1.53 | PTS | 1.35 |
| 1.40 | Casa | 1.00 |
| 1.67 | Fuera | 1.70 |
| 1.84 | GF | 2.05 |
| 1.37 | GC | 2.40 |
| L W D D W | Últimos partidos | W W L W L |
Enfrentamientos directos
Historial total
0
Real Sporting de Gijón
0
Empates
0
AD Ceuta FC
Últimos enfrentamientos
No hay enfrentamientos previos
